Терапия / гастроэнтерология

| Первичный прием врача-терапевта/кардиолога | 4000 |
| Повторный прием врача-терапевта/кардиолога | 3500 |
| Первичный прием врача-терапевта/кардиолога к.м.н. | 5000 |
| Повторный прием врача-терапевта/кардиолога к.м.н. | 4500 |
| Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 4000 |
| Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 3500 |
| Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. перв. | 5000 |
| Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. повт. | 4500 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 3000 |
